 
                                            Acqua Minerale Fonte Delle Rocce
                                            Acqua Minerale Naturale, Oligominerale
                                        
 
										
                                                                            
                                            
                                             Localita: S.S. Cassia, Km 54 ##comune## 01012 (VT) LAZIO
                                             Web: 
                                             Sorgente: Fonte Delle Rocce
                                             Quota: 350m
                                             Prodotta da: Chinotto Neri S.R.L.
                                             Note e Info: 
                                            
| Caratteristiche Chimico Fisiche | |
|---|---|
| Temperatura | 16 (°C) | 
| Concentrazione ioni di idrogeno | 6,78 | 
| Residuo Fisso a 180°C | 262,8 (mg/l) | 
| Conduttivita a 25°C | 300 (µS/cm) | 
| Anidride Carbonica Libera | 41,2 (mg/l) | 
| Ossidabilita | 0,92 (mg/l) | 
| SOSTANZE DISCIOLTE IN UN LITRO DI ACQUA ESPRESSE IN mg/l | |
|---|---|
| Calcio | 33,2 | 
| Magnesio | 10,23 | 
| Sodio | 20,22 | 
| Potassio | 22,61 | 
| Bicarbonato | 119,1 | 
| Solfato | 11,02 | 
| Cloruro | 31,9 | 
| Nitrato | 19,81 | 
| Fluoruro | 0,82 | 
| Litio | 0,02 | 
| Stronzio | 0,1 | 
| Silice | 68,6 | 
