 
                                            Acqua Minerale Fontenoce
                                            Acqua Minerale Naturale, Oligominerale, Iposodica
                                        
 
										
                                                                            
                                            
                                             Localita: C.Da Bocca Di Piazza, 100/A ##comune## 87040 (CS) CALABRIA
                                             Web: www.fontenoce.it
                                             Sorgente: Noce
                                             Quota: 1238m
                                             Prodotta da: Sila S.P.A.
                                             Note e Info: 
                                            
| Caratteristiche Chimico Fisiche | |
|---|---|
| Temperatura | 8,8 (°C) | 
| Concentrazione ioni di idrogeno | 7,6 | 
| Residuo Fisso a 180°C | 117,5 (mg/l) | 
| Conduttivita a 25°C | 143 (µS/cm) | 
| Durezza | 6,6 (°F) | 
| Anidride Carbonica Libera | 1,7 (mg/l) | 
| Ossigeno Disciolto | 8,8 (mg/l) | 
| Ossidabilita | 0,7 (mg/l) | 
| SOSTANZE DISCIOLTE IN UN LITRO DI ACQUA ESPRESSE IN mg/l | |
|---|---|
| Calcio | 18,4 | 
| Magnesio | 4,9 | 
| Sodio | 5,5 | 
| Potassio | 1,5 | 
| Bicarbonato | 85,4 | 
| Solfato | 8,9 | 
| Cloruro | 8 | 
| Nitrato | 3,9 | 
| Fluoruro | 0,1 | 
| Stronzio | 0,05 | 
| Silice | 24 | 
