 
                                            Acqua Minerale Funte Fria
                                            Acqua Minerale Naturale, Oligominerale
                                        
 
										
                                                                            
                                            
                                             Localita: Z.I. Bonu Trau ##comune## 08015 (NU) SARDEGNA
                                             Web: www.fria.it
                                             Sorgente: Funte Fria
                                             Quota: 650m
                                             Prodotta da: Sarbe S.R.L.
                                             Note e Info: 
                                            
| Caratteristiche Chimico Fisiche | |
|---|---|
| Temperatura | 18,8 (°C) | 
| Concentrazione ioni di idrogeno | 7,07 | 
| Residuo Fisso a 180°C | 432,6 (mg/l) | 
| Conduttivita a 25°C | 627 (µS/cm) | 
| Anidride Carbonica Libera | 25,3 (mg/l) | 
| SOSTANZE DISCIOLTE IN UN LITRO DI ACQUA ESPRESSE IN mg/l | |
|---|---|
| Calcio | 26 | 
| Magnesio | 7,2 | 
| Sodio | 103 | 
| Potassio | 2,35 | 
| Bicarbonato | 99,15 | 
| Solfato | 16,25 | 
| Cloruro | 157,46 | 
| Nitrato | 13,7 | 
| Fluoruro | 0,23 | 
| Litio | 0,014 | 
| Stronzio | 0,13 | 
| Ioduro | 0,014 | 
| Bromuro | 2,95 | 
| Silice | 22,7 | 
