 
                                            Acqua Minerale La Francesca
                                            Acqua Minerale Naturale, Medio Minerale, Effervescente naturale
                                        
 
										
                                                                            
                                            
                                             Localita: C.Da La Francesca ##comune## 85028 (PZ) BASILICATA
                                             Web: www.cutolorionero.it
                                             Sorgente: La Francesca
                                             Quota: 550m
                                             Prodotta da: Cutolo Michele & Figli S.R.L.
                                             Note e Info: 
                                            
| Caratteristiche Chimico Fisiche | |
|---|---|
| Temperatura | 15,5 (°C) | 
| Concentrazione ioni di idrogeno | 5,8 | 
| Residuo Fisso a 180°C | 553 (mg/l) | 
| Conduttivita a 25°C | 734 (µS/cm) | 
| Durezza | 19,7 (°F) | 
| Anidride Carbonica Libera | 653 (mg/l) | 
| Ossidabilita | 0,32 (mg/l) | 
| SOSTANZE DISCIOLTE IN UN LITRO DI ACQUA ESPRESSE IN mg/l | |
|---|---|
| Calcio | 56 | 
| Magnesio | 13,84 | 
| Sodio | 80,15 | 
| Potassio | 30 | 
| Bicarbonato | 329 | 
| Solfato | 64,1 | 
| Cloruro | 38 | 
| Nitrato | 27,8 | 
| Fluoruro | 0,85 | 
| Litio | 0,1 | 
| Stronzio | 0,55 | 
| Silice | 84,7 | 
